水中攪拌機

レンタル

  • 商品一覧
  • 外形図
  • 使用例
  • SAシリーズ

    SA-300
    SA-300
    SA-1.5C
    SA-1.5C
    形式 周波数
    Hz
    同期
    回転数
    rpm
    プロペラ
    外径
    mm
    プロペラ
    ピッチ
    mm
    プロペラ出口
    平均流速
    m/s
    流量
    m³/min
    清水時
    軸動力
    kW
    清水時
    電流値
    A
    反力
    N
    モータ
    出力
    kW
    重量
    kg
    SA-250 50 1,000 240 90 0.93 2.8 0.39 4.0 44 1.2 34
    110 1.11 3.4 0.42 4.1 62
    130 1.32 4.0 0.44 4.2 88
    60 1,200 240 90 1.08 3.3 0.54 3.5 59
    110 1.34 4.1 0.59 3.6 91
    130 1.52 4.6 0.62 3.7 118
    SA-300 50 1,000 280 130 1.41 6.2 1.0 9.3 145 3.3 80
    160 1.72 7.5 1.2 9.7 220
    200 2.02 8.8 1.5 10.5 300
    60 1,200 280 130 1.64 7.2 1.5 8.5 200
    160 2.04 8.9 1.8 9.1 305
    200 2.36 10.3 2.3 10.5 410
    SA-350 50 1,000 316 140 1.54 8.4 1.5 16.0 215 5.5 94
    170 1.92 10.5 1.9 16.5 335
    200 2.22 12.1 2.3 17.0 450
    60 1,200 316 140 1.82 9.9 2.1 13.0 300
    170 2.25 12.3 2.8 14.5 460
    200 2.61 14.3 3.3 16.0 620
    SA-1.5C 50 100 870 1,010 0.89 34.9 0.93 5.6 470 1.5 77
    60 120 790 1,010 1.00 32.4 1.28 5.6 490
  • SA-250

    SA-250

    SA-300・350

    SA-300・350

    〈横型〉

    形式 SA-300 SA-350
    A 190 210
    B 180 200
    C 360 400
    D 318 356
    E 615 625
    F 197 207

    SA-1.5C

    SA-1.5C
    形式 SA-1.5C
    50Hz 60Hz
    A 580 580
    B 160 160
    C 870 790

    SA-250V

    SA-250V

    SA-300V・350V

    SA-300V・350V

    〈縦型〉

    形式 SA-300V SA-350V
    A 830 875
    B 200 230
    C 635 645
    D 440 480
    E 410 450
  • 水中攪拌機



上に戻る